Meindl Größentabelle
- Schuhe
| EU | US Herren | US Damen | UK | Mondopoint (cm) |
| 34,5 | 3 | 3,5 | 2 | 22 |
| 35 | 3,5 | 4 | 2,5 | 22,5 |
| 35,5 | 4 | 4,5 | 3 | 22,75 |
| 36 | 4,5 | 5 | 3,5 | 23 |
| 37 | 5 | 5,5 | 4 | 23,5 |
| 37,5 | 5,5 | 6 | 4,5 | 24 |
| 38 | 6 | 6,5 | 5 | 24,5 |
| 39 | 6,5 | 7 | 5,5 | 25 |
| 39,5 | 7 | 7,5 | 6 | 25,25 |
| 40 | 7,5 | 8 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 8,5 | 7 | 26 |
| 41,5 | 8,5 | 9 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 9,5 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 10 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 10 | 10,5 | 9 | 28 |
| 44 | 10,5 | 11 | 9,5 | 28,25 |
| 44,5 | 11 | 11,5 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11,5 | - | 10,5 | 29 |
| 46 | 12 | - | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12,5 | - | 11,5 | 30 |
| 47 | 13 | - | 12 | 30,5 |
| 48 | 13,5 | - | 12,5 | 30,75 |
| 48,5 | 14 | - | 13 | 31 |
| 49 | 14,5 | - | 13,5 | 31,5 |
| 49,5 | 15 | - | 14 | 32 |
| 50,5 | 15,5 | - | 14,5 | 32,5 |
| 51 | 16 | - | 15 | 33 |
| 51,5 | 16,5 | - | 15,5 | 33,5 |
| 52 | 17 | - | 16 | 33,75 |
| 52,5 | 17,5 | - | 16,5 | 34 |
| 53 | 18 | - | 17 | 34,5 |
Zuletzt angesehen